Sistemas GPS/GNSS
En esta categoría publicamos artículos relacionados con la configuración y uso de sistemas GPS - GNSS de Leica Geosystems.
Posicionamiento GNSS
Constelaciones y señales
Coordenadas
Equipos Leica GS (Información)
Información avanzada de Sistemas GNSS
FAQ - Preguntas Frecuentes
- Sistemas Leica GS18 - GS18T y GS18i
- Sistemas Leica GS16
- Sistemas Leica GS07
- Sistemas Leica GS10 / GS15 y GS25
- Sistemas Leica GS14
- Sistemas Leica Serie 1200
- Detalles
- Categoría: Sistemas GPS/GNSS
- Visto: 142
Series | Ref | OEM | Canales | ME FW | FW | GPS | GLONASS | GALILEO | BEIDOU | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | L2C | L5 | L1 | L2 | L3 | E1 | E5a | E5b | E5a+b | E6 | B1 | B2 | B3 | ||||||||||
GPS1200 | ME2 | 24 | 2.127 | |||||||||||||||||||||
GPS1200 GG | ME3 | 72 | 3.823 | |||||||||||||||||||||
GPS1200+ | ME4 | 120 | 6.215 | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
GS08 | 782289 | ME3 | 24 | 3.823 | ||||||||||||||||||||
GS08+ | 798257 | OEM615 | 120 | 6.402 | ||||||||||||||||||||
GS12 | 782288 | ME4 | 120 | 6.423 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
GS07 | 869374 | OEM719 | 320 | 7.813 | Viva 11.50 | |||||||||||||||||||
GS09 | ME4 | 120 | 6.402 | |||||||||||||||||||||
GS10 | 771xxx | ME4 | 120 | 6.510 | Viva 11.50 | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||
813740 | ME4 | 120 | 6.524 | Viva 11.50 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
838xxx | OEM729R | 555 | 7.813 | Viva 11.50 | ||||||||||||||||||||
GS14 | 795xxx | OEM615 | 120 | 6.516 | Viva 11.50 | * | ||||||||||||||||||
807xxx | OEM615B | 120 | 6.516 | Viva 11.50 | * | |||||||||||||||||||
832xxx 813xxx | OEM617B | 120 | 6.516 | Viva 11.50 | * | * | * | * | ||||||||||||||||
843xxx | OEM719B | 555 | 7.813 | Viva 11.50 | ||||||||||||||||||||
GS15 | 771xxx | ME4 | 120 | 6.510 | Viva 11.50 | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||
813740 | ME4 | 120 | 6.524 | Viva 11.50 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
838xxx | OEM729R | 555 | 7.813 | Viva 11.50 | ||||||||||||||||||||
GS16 | 838xxx | OEM719B | 555 | 7.813 | Viva 11.50 | |||||||||||||||||||
GS18 |
855xxx 864xxx |
OEM719B | 555 | 7.813 | Captivate 7.50 | |||||||||||||||||||
GS25 | 788xxx | ME4 | 120 | 6.510 | Viva 11.50 | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||
813740 | ME4 | 120 | 6.524 | Viva 11.50 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
838xxx | OEM719B | 555 | 7.813 | Viva 11.50 | ||||||||||||||||||||
* Limitados por el número de canales y de señales que pueden seguir al mismo tiempo.
- Detalles
- Categoría: Sistemas GPS/GNSS
- Visto: 336
En esta sección encontrará información relacionada con los equipos GNSS de Leica Geosystems. Información general, guías, preguntas frecuentes...
- Métodos de Posicionamiento (RTK-NRTK-PP-PPP)
- Constelaciones y Señales GNSS
- Coordenadas
- Información de Sistemas GNSS Leica
- Info Avanzada Sistemas GNSS
- FAQ - Sistemas GNSS de Leica
- Detalles
- Categoría: Sistemas GPS/GNSS
- Visto: 267